Oleme avatud 8 – 17 E-R
Deye hübriidinverter kõrgepinge akudele. Inverterite võimsuse valiku leiate allolevast tabelist.
Fotodel 15kW inverter
Omadused:
Sisendinfo akudele 10-20kW
Battery Type: Lead-acid or Lithium-ion
Battery Voltage Range (V): 150~800V
Max. Charging Current (A): 37
Max. Discharging Current (A): 37
Number of battery input: 1
Charging Curve: 3 Stages / Equalization
Charging Strategy for Li-Ion Battery: Self-adaption to BMS
Sisendinfo akudele 30-50kW
Battery Type: Lithium-ion
Battery Voltage Range (V): 150~800V
Max. Charging Current (A): 50A+50A
Max. Discharging Current (A): 50A+50A
Number of battery input: 2
Charging Strategy for Li-Ion Battery: Self-adaption to BMS
Hind
*Hind sisaldab 22% käibemaksu.
Mudel | Kirjeldus | Võimsus | Hind KM 0% | Hind KM-ga 22% |
SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | Deye 10kW Hübriidinverter | 10kW | 2150 € | 2623 € |
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | Deye 12kW Hübriidinverter | 12kW | 2200 € | 2684 € |
DEYE SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | Deye 15kW Hübriidinverter | 15kW | 2450 € | 2989 € |
SUN-20K-SG01HP3-EU | Deye 20kW Hübriidinverter | 20kW | 2850 € | 3477 € |
SUN-30K-SG01HP3-EU | Deye 30kW Hübriidinverter | 30kW | 5721.31 € | 6980 € |
SUN-40K-SG01HP3-EU-BM3 | Deye 40kW Hübriidinverter | 40kW | 6539.34 € | 7978 € |
SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | Deye 50kW Hübriidinverter | 50kW | 7040.98 € | 8590 € |
Särts, mida vajad!
© 2024 Elektronet