Oleme avatud 8 – 17 E-R
Deye hübriidinverter madalpinge akudele. Inverterite võimsuse valiku leiate allolevast tabelist.
Omadused:
Sisendinfo akudele
Battery Type: Lead-acid or Lithium-ion
Battery Voltage Range (V): 40~60V
Max. Charging Current (A): 120-240A (sõltub inverteri suurusest)
Max. Discharging Current (A): 120-240A (sõltub inverteri suurusest)
Number of battery input: 1
Charging Strategy for Li-Ion Battery: Self-adaption to BMS
Hind
*Hind sisaldab 22% käibemaksu.
Mudel | Kirjeldus | Võimsus | Hind KM 0% | Hind KM-ga 22% |
SUN-5K-SG04LP3-EU | Deye 5kW Hübriidinverter | 5kW | 2040.98 € | 2490 € |
SUN-6K-SG04LP3-EU | Deye 6kW Hübriidinverter | 6kW | 2135.24 € | 2605 € |
SUN-8K-SG04LP3-EU | Deye 8kW Hübriidinverter | 8kW | 2165.80 € | 2642.27 € |
SUN-10K-SG04LP3 | Deye 10kW Hübriidinverter | 10kW | 2228.20 € | 2718.40 € |
SUN-12K-SG04LP3 | Deye 12kW Hübriidinverter | 12kW | 2307.50 € | 2815.15 € |
SUN-15K-SG04LP3 | Deye 15kW Hübriidinverter | 15kW | 2733.90 € | 3335.36 € |
SUN-20K-SG05LP3-EU | Deye 20kW Hübriidinverter | 20kW | 3347.54 € | 4084 € |
Särts, mida vajad!
© 2024 Elektronet