Oleme avatud 8 – 17 E-R

Deye SE-F16-MAX on 16 kWh madalpinge LiFePO₄ energiasalvestusaku, mis on loodud maksimaalse töökindluse ja paindliku paigalduse jaoks. Aku kasutab täiustatud intelligentset BMS-i koos aktiivkaitsmega, toetab kuni 32 paralleelühendust (CAN-Bridge'iga kuni 64), võimaldab lokaalset Bluetooth-jälgimist ning kaugseiret läbi Deye Cloudi. IP65 kaitseklass, loomulik jahutus ja seina- või põrandapaigaldus muudavad selle sobivaks nii sise- kui ka välistingimustesse. Üle 6000 laadimistsükli ja 10-aastane garantii tagavad pikaajalise töökindluse.
NB! SE-F16-MAX erineb tavalisest SE-F16-C mudelist peamiselt IP65 kaitseklassi, täiustatud BMS-i, LCD-ekraani, Deye Cloudi toe, loomuliku jahutuse ning väli-/siseruumides kasutamiseks sobiva korpuse poolest. Lisaks on MAX-seeria mõeldud Euroopa, Põhja-Ameerika ja Austraalia turgudele ning hõlmab endas akumoodulite soojendussüsteemi.
| Mudel | Deye SE-F16-MAX |
| Aku keemia | LiFePO₄ (LFP) |
| Mahutavus | 314 Ah |
| Nominaalpinge | 51.2 V |
| Tööpinge | 44.8–57.6 V |
| Nominaalne energia | 16 kWh |
| Maksimaalne väljundvõimsus | 11.8 kW |
| Laadimiskiirus | 0.5 C |
| Tühjenduskiirus | 0.7 C |
| Maksimaalne pidev laadimisvool | 160 A |
| Maksimaalne pidev tühjendusvool | 230 A |
| Tippvool (10 s) | 280 A |
| Soovituslik tühjendussügavus (DoD) | 90% |
| Tsüklite arv | ≥6000 (25 °C, 70% EOL) |
| Kasutegur (DC Round Trip) | 95% |
| Paralleelühendus | Kuni 32 akut (kuni 64 CAN-Bridge abil) |
| Side | CAN 2.0, RS485, Bluetooth, Deye Cloud |
| Ekraan | LCD (SOC, alarm), LED (tööolek) |
| BMS | Integreeritud intelligentne BMS aktiivkaitsmega |
| Kaitseklass | IP65 / NEMA 3R |
| Jahutus | Loomulik jahutus |
| Töötemperatuur | Laadimine 0…+55 °C (valikuline küte −20 °C) / Tühjendamine −20…+55 °C |
| Säilitustemperatuur | 0…+35 °C |
| Suhteline õhuniiskus | 0–95% (mittekondenseeruv) |
| Maksimaalne paigalduskõrgus | ≤3000 m |
| Paigaldusviis | Seinale või põrandale |
| Mõõdud (L × K × S) | 464 × 914 × 244.5 mm |
| Kaal | 118 kg |
| Garantii | 10 aastat |
| Energialäbivus | 50 MWh |
| Sertifikaadid | UN38.3, CE, CB, UL1973, UL9540A, UL9540-DC, FCC |
Hind
*Hind sisaldab 24% käibemaksu.
Särts, mida vajad!
© 2025 Elektronet