Oleme avatud 8 – 17 E-R

Deye SUN-SMART-CT01 on täpne ja kompaktne energiaarvesti ühe- ja kolmefaasiliste elektrisüsteemide jälgimiseks. Arvesti mõõdab pinget, voolu, aktiiv- ja reaktiivvõimsust, sagedust, võimsustegurit ning tarbitud ja võrku edastatud energiat.
LoRa juhtmevaba ühendus ja RS485 liides võimaldavad mugavat andmeedastust ning reaalajas energiatarbimise jälgimist. DIN-liistule paigaldatav seade sobib hästi Deye inverterite ja energiajuhtimissüsteemidega, sealhulgas null-eksport funktsiooni juhtimiseks. Arvestit saab kasutada juhtmevabalt läbi LoRa ühenduse (inverter vajab vastuvõtjat mida müüakse eraldi) või klassikalise kaabliühendusega andmete edastamiseks.
| Omadus | Tehnilised andmed |
|---|---|
| Mudel | SUN-SMART-CT01 |
| Mõõtmine | 1-faasiline (L1/N) või 3-faasiline (L1/L2/L3/N) |
| CT väljundvool | 50 mA |
| Tööpinge | 85–300 V AC (L-N) |
| Sagedus | 50 Hz (45–55 Hz) / 60 Hz (55–65 Hz) |
| Energiatarve | ≤ 2 W |
| Mõõtetäpsus – pinge | ±0,1 V |
| Mõõtetäpsus – vool | ±0,01 A |
| Mõõtetäpsus – sagedus | ±0,01 Hz |
| Mõõtetäpsus – võimsus | ±1 W |
| Sideühendused | LoRa / RS485 |
| LoRa leviulatus | Umbes 200 m takistusteta |
| LoRa sagedus | 863–870 MHz |
| Ekraan | LCD |
| Mõõdetavad parameetrid | Pinge, vool, aktiivvõimsus, reaktiivvõimsus, sagedus, võimsustegur ja energia |
| Töötemperatuur | −40 kuni +60 °C |
| Kaitseaste | IP20 |
| Mõõtmed | 53 × 96 × 64 mm |
| Standard | IEC/EN 61010-1 |
Hind
*Hind sisaldab 24% käibemaksu.
Särts, mida vajad!
© 2025 Elektronet